From the Chess archiv of Chess-Results.com: Article: 1611 from 10.11.2000, Category Column
34. Schacholympiade in Istanbul - Damen
- Hier verzweigen Sie zu den Herren
- Teamaufstellungen mit Punkten
- Mannschaftspaarungen und Spielereinzelergebnisse der
1. Rd.,
2. Rd.,
3. Rd.,
4. Rd.,
5. Rd.,
6. Rd.,
7. Rd.,
8. Rd.,
9. Rd.,
10. Rd.,
11. Rd.,
12. Rd.,
13. Rd.,
14. Rd.
- Tabelle
- Die besten Spieler je Brett
- Ergebnisse der Österreicher
- zurück zur Hauptseite
- Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Veranstalters: http://www.istanbulchessolympiad.com/
Brettwertung (inoffiziell) (sortiert nach Prozent, min. 9 Partien und mehr als 50%)
Brett 1
Rg. Name Elo Mannschaft Pkte Anz % EloP
1 WGM Cmilyte Viktorija 2335 Littauen LTU 9½ 12 79,2 2521
2 WIM Vijayalakshmi Subbaraman 2378 Indien IND 11 14 78,6 2572
3 GM Xie Jun 2568 China CHN 8½ 11 77,3 2613
4 IM Galliamova Alisa 2526 Rußland RUS 9 12 75,0 2617
5 WIM Zsiltzova-Lisenko Lubov 2273 IBSA IBSA 10 14 71,4 2268
6 WGM Hoang Thanh 2489 Vietnam VIE 8½ 12 70,8 2486
WIM Ratcu Tatiana 2240 Brasilien BRA 8½ 12 70,8 2295
8 IM Kachiani-Gersinska Ketino 2448 Deutschland GER 9½ 14 67,9 2477
9 IM Maric Alisa 2435 Jugoslawien YUG 8½ 13 65,4 2494
WIM Reizniece Dana 2275 Latvia LAT 8½ 13 65,4 2419
11 IM Madl Ildiko 2418 Ungarn HUN 7½ 12 62,5 2430
WGM Misanovic Vesna 2384 Bosnien & Herzigowina BIH 7½ 12 62,5 2336
IM Skripchenko-Lautier Almira 2450 Moldawien MDA 7½ 12 62,5 2413
14 IM Foisor Cristina Adela 2386 Rumänien ROM 8 13 61,5 2448
Lai Xiaoqing 2000 Japan JPN 8 13 61,5 2164
Leite Catarina 2089 Portugal POR 8 13 61,5 2271
17 WGM Geldyeva Mexnri 2283 Turkmenistan TKM 8½ 14 60,7 2296
18 WGM Zhukova Natalia 2450 Ukraine UKR 6½ 11 59,1 2486
19 Connolly Suzanne 2105 Irland IRL 7 12 58,3 2121
20 WGM Botsari Anna-Maria 2325 Griechenland GRE 7½ 13 57,7 2397
WGM Hunt Harriet 2454 England ENG 7½ 13 57,7 2387
WFM Moser Eva 2332 Österreich AUT 7½ 13 57,7 2355
IM Peng Zhaoqin 2403 Niederlande NED 7½ 13 57,7 2428
24 WGM Hund Barbara 2292 Schweiz SUI 8 14 57,1 2277
25 WIM Baginskaite Camilla 2287 USA USA 5½ 10 55,0 2367
GM Chiburdanidze Maia 2545 Georgien GEO 5½ 10 55,0 2409
27 WIM Agrest Svetlana 2210 Schweden SWE 6 11 54,5 2283
28 WGM Danielian Elina 2389 Armenien ARM 6½ 12 54,2 2389
Gretarsdottir Lilja 2000 Island ISL 6½ 12 54,2 2083
WGM Klinova Masha 2350 Israel ISR 6½ 12 54,2 2269
WGM Medic Mirjana 2294 Kroatien CRO 6½ 12 54,2 2261
32 Wiesuriya Vineetha 2000 Sri Lanka SRI 7 13 53,8 2088
33 WIM Hamid Rani 2106 Bangladesch BAN 7½ 14 53,6 2206
WFM Hernandez Yadira 2207 Mexiko MEX 7½ 14 53,6 2215
WGM Uskova Fliura 2285 Kasakchstan KAZ 7½ 14 53,6 2318
36 WIM Berezina Irina 2304 Australien AUS 6 12 50,0 2249
WIM Burijovich Liliana 2182 Argentinien ARG 5½ 11 50,0 2145
WGM Fierro Martha 2338 Ekuador ECU 6 12 50,0 2200
Hagesaether Ellen 2044 Norwegen NOR 6 12 50,0 2197
WIM Koskoska Gabriela 2219 Frühere Rep. Mazedonien FRM 6½ 13 50,0 2233
Lim Jean Nie 2168 Malaysia MAS 6 12 50,0 2101
Mudongo Boikhutso 2000 Botswana BOT 5 10 50,0 2041
WIM Nepeina-Leconte Maria 2289 Frankreich FRA 6 12 50,0 2234
WIM Ostry Irina 2238 Kirgistan KGZ 5½ 11 50,0 2198
WIM Pokorna Regina 2363 Slowakei SVK 6 12 50,0 2264
WIM Tamin Upi 2240 Indonesien INA 6½ 13 50,0 2169
Tan Winnie 2000 Singapur SIN 6½ 13 50,0 2074
WGM Voiska Margarita 2330 Bulgarien BUL 5½ 11 50,0 2316
WFM Zepeda Sonia 2046 El Salvador ESA 7 14 50,0 2066
Brett 2
Rg. Name Elo Mannschaft Pkte Anz % EloP
1 WGM Zhu Chen 2539 China CHN 9 11 81,8 2640
2 WFM Al-Rufei Eman H 2031 Irak IRQ 8 10 80,0 2272
3 IM Ioseliani Nana 2476 Georgien GEO 9 12 75,0 2558
4 WIM Paehtz Elisabeth 2343 Deutschland GER 8½ 12 70,8 2412
5 WGM Bojkovic Natasa 2429 Jugoslawien YUG 9 13 69,2 2477
WIM Fomina Tatyana 2266 Estonia EST 9 13 69,2 2314
7 WIM Jackova Jana 2358 Tschechische Rep. CZE 8 12 66,7 2394
8 Mongontuul Bathuyang 2110 Mongolei MGL 9 14 64,3 2304
9 WFM Berntsen Sheila Barth 2094 Norwegen NOR 7 11 63,6 2226
WIM Hernandez Penna Sabina 2141 Argentinien ARG 7 11 63,6 2220
WGM Lagvilava Genrieta 2318 Weißrußland BLR 7 11 63,6 2367
WGM Ramon Vivian 2294 Kuba CUB 7 11 63,6 2326
WGM Zatonskih Anna 2446 Ukraine UKR 7 11 63,6 2385
14 Buervenich Silvia 2201 Schweden SWE 7½ 12 62,5 2293
WIM Peicheva-Hansen Evgenia 2162 Dänemark DEN 7½ 12 62,5 2287
16 WGM Hagarova Zuzana 2321 Slowakei SVK 8 13 61,5 2300
Mendoza Beverly 2098 Philippinen PHI 8 13 61,5 2259
WFM Rantanen Tanja 2120 Finnland FIN 8 13 61,5 2265
WIM Sziva Erika 2311 Niederlande NED 8 13 61,5 2423
20 WIM Hernandez Yudania 2322 Spanien ESP 6½ 11 59,1 2288
WGM Kovalevskaya Ekaterina 2475 Rußland RUS 6½ 11 59,1 2434
IM Lalic Susan 2315 England ENG 6½ 11 59,1 2330
WFM Ramseier Jana S 2156 Schweiz SUI 6½ 11 59,1 2245
WFM Sabirova S 2131 Kirgistan KGZ 6½ 11 59,1 2221
25 Meenakshi S 2226 Indien IND 7 12 58,3 2320
WGM Mkrtchian Lilit 2312 Armenien ARM 7 12 58,3 2343
WFM Sekulovska Vesna 2120 Frühere Rep. Mazedonien FRM 7 12 58,3 2239
WIM Voronova Tatiana 2278 Latvia LAT 7 12 58,3 2320
29 WGM Makropoulou Marina 2284 Griechenland GRE 7½ 13 57,7 2331
WGM Sheremetieva Marina 2340 Moldawien MDA 7½ 13 57,7 2304
WIM Titova-Boric Elena 2207 Bosnien & Herzigowina BIH 7½ 13 57,7 2265
Xu Yaping 2000 Singapur SIN 7½ 13 57,7 2085
Zakiah Al 2000 Indonesien INA 7½ 13 57,7 2166
34 WFM Belc Daniela 2073 Kanada CAN 6 11 54,5 2153
Evans-Quek Deborah 2150 Wales WLS 6 11 54,5 2118
WIM Lakos Nikoletta 2327 Ungarn HUN 6 11 54,5 2341
37 Castillo Melendez Dina 2071 Guatemala GUA 6½ 12 54,2 2105
WIM Hahn Anna 2257 USA USA 6½ 12 54,2 2302
Murioz Carolina 2000 Costa Rica CRC 6½ 12 54,2 2112
WGM Radziewicz Iweta 2379 Polen POL 6½ 12 54,2 2288
41 WFM Rutherford Elaine 2050 Schottland SCO 7 13 53,8 2165
42 Blanco Acevedo Maria Carolina 2030 Venezuela VEN 5½ 11 50,0 2182
WFM Carvalho Alda 2063 Portugal POR 5½ 11 50,0 2121
WFM Debowska Teresa 2094 IBSA IBSA 4½ 9 50,0 2064
WIM Klink Tamara 2336 Kasakchstan KAZ 6½ 13 50,0 2251
WIM Mira Helene 2118 Österreich AUT 4½ 9 50,0 2216
O`Siochru Mairead 2000 Irland IRL 6 12 50,0 2045
WIM Palao Maricela 2159 Kolumbien COL 6½ 13 50,0 2125
WFM Phan-Koshnitsky Ngan 2157 Australien AUS 6 12 50,0 2202
Sultana Zakia 2044 Bangladesch BAN 7 14 50,0 2135
Varniene Rita 2190 Littauen LTU 6 12 50,0 2255
Watai Miyoko 2000 Japan JPN 5½ 11 50,0 2033
Brett 3
Rg. Name Elo Mannschaft Pkte Anz % EloP
1 WGM Khurtsidze Nino 2481 Georgien GEO 11 13 84,6 2591
2 Lee Wing 2000 Macau MAC 7½ 9 83,3 2273
3 WFM Vasquez Rocio 2235 Ekuador ECU 10 13 76,9 2341
4 WFM Navabi Shirin 2007 Iran IRI 8 11 72,7 2254
5 WIM Houska Jovanka 2279 England ENG 8½ 12 70,8 2399
6 WIM Hlgatian Goar 2209 Armenien ARM 7 10 70,0 2369
WGM Vasilevich Tatjana 2429 Ukraine UKR 7 10 70,0 2452
WIM Xu Yuhua 2505 China CHN 7 10 70,0 2437
9 WIM Popova Natalija 2297 Weißrußland BLR 9 13 69,2 2341
10 WIM Shahade Jennifer 2238 USA USA 7½ 11 68,2 2350
11 Levushkina E 2103 Usbekistan UZB 9½ 14 67,9 2273
12 WGM Dworakowska Joanna 2371 Polen POL 8 12 66,7 2356
WIM Te-Lallemand Rosa 2289 Frankreich FRA 8 12 66,7 2302
14 WIM Sergeeva Maria 2277 Kasakchstan KAZ 8½ 13 65,4 2307
15 Lanchava Tea 2000 Niederlande NED 6½ 10 65,0 2376
WGM Matveeva Svetlana 2440 Rußland RUS 6½ 10 65,0 2462
Meseli Perihan 2000 Türkei B TURB 6½ 10 65,0 2156
18 WGM Aleksieva Silvia 2351 Bulgarien BUL 7 11 63,6 2356
WIM Ionescu-Brandis Irina 2304 Rumänien ROM 7 11 63,6 2363
Steffensen Elena 2068 Dänemark DEN 7 11 63,6 2209
21 WGM Borsuk Angela 2303 Israel ISR 7½ 12 62,5 2238
WGM Prudnikova Svetlana 2425 Jugoslawien YUG 7½ 12 62,5 2388
23 Cavusoglu Yildiz 2000 Türkei A TURA 8 13 61,5 2154
24 WIM Delgado Crespo Mairelys 2207 Kuba CUB 6 10 60,0 2213
25 Nieves Garcia 2000 Spanien ESP 6½ 11 59,1 2292
26 Courtney Helen 2000 Neuseeland NZL 8 14 57,1 2059
27 WGM Agababean Naira 2365 Moldawien MDA 5½ 10 55,0 2174
WIM Jelica Mara 2192 Kroatien CRO 5½ 10 55,0 2221
Mrvova Alena 2231 Slowakei SVK 5½ 10 55,0 2193
30 Hussain Noora 2000 Vereinigte Arab. Emirate UAE 6 11 54,5 2080
31 WFM Anhchimeg Bayanmonh 2139 Mongolei MGL 6½ 12 54,2 2194
Powell Annie 2000 Wales WLS 6½ 12 54,2 2080
Shukurova Meihriban 2255 Aserbaitschan AZE 6½ 12 54,2 2242
34 Rathayake Chandra 2000 Sri Lanka SRI 7 13 53,8 2058
35 Khalifeh Diana 2000 Syrien SYR 6½ 13 50,0 2019
Khan Nazrana 2000 Bangladesch BAN 7 14 50,0 2112
WIM Koglin Anke 2302 Deutschland GER 5 10 50,0 2245
Nakagawa Emiko 2000 Japan JPN 6 12 50,0 2061
Osorio Lorena 2000 El Salvador ESA 4½ 9 50,0 2029
WFM Ovezova Maisa 2174 Turkmenistan TKM 7 14 50,0 2111
WIM Piarnpuu Leili 2227 Estonia EST 5½ 11 50,0 2170
Puuska Heini 2023 Finnland FIN 6½ 13 50,0 2137
Quinn Deborah 2000 Irland IRL 6 12 50,0 2022
Wilman Carey 2066 Schottland SCO 5½ 11 50,0 2085
Brett 4 (Reserve)
Rg. Name Elo Mannschaft Pkte Anz % EloP
1 WIM Moylan Laura 2076 Australien AUS 8 9 88,9 2391
2 WGM Wang Lei 2498 China CHN 7½ 10 75,0 2496
3 Arnetta Maria 2000 Italien ITA 8 11 72,7 2208
4 WGM Stepovaia Tatiana 2414 Rußland RUS 6½ 9 72,2 2392
5 WIM Gara Anita 2291 Ungarn HUN 7½ 11 68,2 2405
6 Djingarova Emilia 2263 Bulgarien BUL 6 9 66,7 2328
7 Hassan Jawaher 2000 Vereinigte Arab. Emirate UAE 8½ 13 65,4 2156
8 WFM Berzina Ilze 2194 Latvia LAT 6½ 10 65,0 2313
IM Sedina Elena 2405 Ukraine UKR 6½ 10 65,0 2362
10 Coimbra Margarida 2043 Portugal POR 6 10 60,0 2144
Janevska Aleksandra 2020 Frühere Rep. Mazedonien FRM 6 10 60,0 2142
12 Chu Stefanie 2020 Kanada CAN 6½ 11 59,1 2137
13 Siti Zulaikha 2000 Malaysia MAS 7 12 58,3 2080
14 WFM Bazaj-Bockai Snjezana 2162 Kroatien CRO 5 9 55,6 2147
Espallardo Christine 2000 Philippinen PHI 5 9 55,6 2137
WIM Pina Sulennis 2312 Kuba CUB 5 9 55,6 2181
17 Aydin Nazli 2000 Türkei B TURB 5½ 10 55,0 2051
Perez Dolimar 2000 Puerto Rico PUR 5½ 10 55,0 2051
WIM Sikorova Olga 2203 Tschechische Rep. CZE 5½ 10 55,0 2299
20 Krasser Margit 2061 Österreich AUT 6 11 54,5 2224
21 Muller Anne 2135 Frankreich FRA 6½ 12 54,2 2156
22 WIM Epstein Esther 2224 USA USA 4½ 9 50,0 2176
Nguyen Thi 2281 Vietnam VIE 5 10 50,0 2237
Vega Carla 2000 Costa Rica CRC 4½ 9 50,0 2019
Spielerhitliste (sortiert nach Eloperformance , min. 9 Partien und Eloperformance > 2300)
Rg. Name Elo Mannschaft Pkte Anz % EloP
1 WGM Zhu Chen 2539 China CHN 9 11 81,8 2640
2 IM Galliamova Alisa 2526 Rußland RUS 9 12 75,0 2617
3 GM Xie Jun 2568 China CHN 8½ 11 77,3 2613
4 WGM Khurtsidze Nino 2481 Georgien GEO 11 13 84,6 2591
5 WIM Vijayalakshmi Subbaraman 2378 Indien IND 11 14 78,6 2572
6 IM Ioseliani Nana 2476 Georgien GEO 9 12 75,0 2558
7 WGM Cmilyte Viktorija 2335 Littauen LTU 9½ 12 79,2 2521
8 WGM Wang Lei 2498 China CHN 7½ 10 75,0 2496
9 IM Maric Alisa 2435 Jugoslawien YUG 8½ 13 65,4 2494
10 WGM Hoang Thanh 2489 Vietnam VIE 8½ 12 70,8 2486
WGM Zhukova Natalia 2450 Ukraine UKR 6½ 11 59,1 2486
12 WGM Bojkovic Natasa 2429 Jugoslawien YUG 9 13 69,2 2477
IM Kachiani-Gersinska Ketino 2448 Deutschland GER 9½ 14 67,9 2477
14 WGM Matveeva Svetlana 2440 Rußland RUS 6½ 10 65,0 2462
15 WGM Vasilevich Tatjana 2429 Ukraine UKR 7 10 70,0 2452
16 IM Foisor Cristina Adela 2386 Rumänien ROM 8 13 61,5 2448
17 WIM Xu Yuhua 2505 China CHN 7 10 70,0 2437
18 WGM Kovalevskaya Ekaterina 2475 Rußland RUS 6½ 11 59,1 2434
19 IM Madl Ildiko 2418 Ungarn HUN 7½ 12 62,5 2430
20 IM Peng Zhaoqin 2403 Niederlande NED 7½ 13 57,7 2428
21 WIM Sziva Erika 2311 Niederlande NED 8 13 61,5 2423
22 WIM Reizniece Dana 2275 Latvia LAT 8½ 13 65,4 2419
23 IM Skripchenko-Lautier Almira 2450 Moldawien MDA 7½ 12 62,5 2413
24 WIM Paehtz Elisabeth 2343 Deutschland GER 8½ 12 70,8 2412
25 GM Chiburdanidze Maia 2545 Georgien GEO 5½ 10 55,0 2409
26 WIM Gara Anita 2291 Ungarn HUN 7½ 11 68,2 2405
27 WIM Houska Jovanka 2279 England ENG 8½ 12 70,8 2399
28 WGM Botsari Anna-Maria 2325 Griechenland GRE 7½ 13 57,7 2397
29 WIM Jackova Jana 2358 Tschechische Rep. CZE 8 12 66,7 2394
30 WGM Stepovaia Tatiana 2414 Rußland RUS 6½ 9 72,2 2392
31 WIM Moylan Laura 2076 Australien AUS 8 9 88,9 2391
32 WGM Danielian Elina 2389 Armenien ARM 6½ 12 54,2 2389
33 WGM Prudnikova Svetlana 2425 Jugoslawien YUG 7½ 12 62,5 2388
34 WGM Hunt Harriet 2454 England ENG 7½ 13 57,7 2387
35 WGM Zatonskih Anna 2446 Ukraine UKR 7 11 63,6 2385
36 Lanchava Tea 2000 Niederlande NED 6½ 10 65,0 2376
37 WIM Hlgatian Goar 2209 Armenien ARM 7 10 70,0 2369
38 WIM Baginskaite Camilla 2287 USA USA 5½ 10 55,0 2367
WGM Lagvilava Genrieta 2318 Weißrußland BLR 7 11 63,6 2367
40 WIM Ionescu-Brandis Irina 2304 Rumänien ROM 7 11 63,6 2363
41 IM Sedina Elena 2405 Ukraine UKR 6½ 10 65,0 2362
42 WGM Aleksieva Silvia 2351 Bulgarien BUL 7 11 63,6 2356
WGM Dworakowska Joanna 2371 Polen POL 8 12 66,7 2356
44 WFM Moser Eva 2332 Österreich AUT 7½ 13 57,7 2355
45 WIM Shahade Jennifer 2238 USA USA 7½ 11 68,2 2350
46 WGM Mkrtchian Lilit 2312 Armenien ARM 7 12 58,3 2343
47 WIM Lakos Nikoletta 2327 Ungarn HUN 6 11 54,5 2341
WIM Popova Natalija 2297 Weißrußland BLR 9 13 69,2 2341
WFM Vasquez Rocio 2235 Ekuador ECU 10 13 76,9 2341
50 WGM Misanovic Vesna 2384 Bosnien & Herzigowina BIH 7½ 12 62,5 2336
51 WGM Makropoulou Marina 2284 Griechenland GRE 7½ 13 57,7 2331
52 IM Lalic Susan 2315 England ENG 6½ 11 59,1 2330
53 WIM Calzetta Monica 2282 Spanien ESP 5½ 12 45,8 2328
Djingarova Emilia 2263 Bulgarien BUL 6 9 66,7 2328
55 WGM Ramon Vivian 2294 Kuba CUB 7 11 63,6 2326
56 Meenakshi S 2226 Indien IND 7 12 58,3 2320
WIM Voronova Tatiana 2278 Latvia LAT 7 12 58,3 2320
58 WGM Uskova Fliura 2285 Kasakchstan KAZ 7½ 14 53,6 2318
59 WGM Voiska Margarita 2330 Bulgarien BUL 5½ 11 50,0 2316
60 WIM Fomina Tatyana 2266 Estonia EST 9 13 69,2 2314
61 WFM Berzina Ilze 2194 Latvia LAT 6½ 10 65,0 2313
62 WIM Mazakova Petra 2319 Tschechische Rep. CZE 5½ 12 45,8 2310
63 WIM Sergeeva Maria 2277 Kasakchstan KAZ 8½ 13 65,4 2307
64 Mongontuul Bathuyang 2110 Mongolei MGL 9 14 64,3 2304
WGM Sheremetieva Marina 2340 Moldawien MDA 7½ 13 57,7 2304
66 WIM Hahn Anna 2257 USA USA 6½ 12 54,2 2302
WIM Te-Lallemand Rosa 2289 Frankreich FRA 8 12 66,7 2302
68 WGM Hagarova Zuzana 2321 Slowakei SVK 8 13 61,5 2300
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt